我單位根據《上海市事業單位公開招聘人員辦法》(滬人社規〔2019〕15號)的要求,擬錄以下 48 位同志,現將有關情況予以公示。公示期間,如有異議,請通過以下方式反映。
序號 | 姓名 | 性別 | 擬聘單位 | 擬聘崗位 | 單位上級主管部門 | 最高學歷 | 最高學位 | 畢業學?;蛟ぷ鲉挝?/td> | 總成績 |
1 | 張瀟月 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 碩士研究生 | 碩士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
2 | 翁博雯 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 碩士研究生 | 碩士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
3 | 陸葉 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 碩士 | 上海交通大學 | 合格 |
4 | 胡玉杰 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 博士研究生 | 博士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
5 | 王敏 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 博士研究生 | 博士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
6 | 馮玉靈 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 碩士研究生 | 碩士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
7 | 霍言言 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 碩士研究生 | 碩士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
8 | 方圓 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 碩士研究生 | 碩士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
9 | 程安娜 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 碩士研究生 | 碩士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
10 | 陳善佳 | 男 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 碩士 | 上海交通大學 | 合格 |
11 | 王一臣 | 男 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 碩士 | 重慶醫科大學 | 合格 |
12 | 陳發玲 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 碩士 | 上海交通大學 | 合格 |
13 | 王藝蓉 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 碩士研究生 | 碩士 | 上海交通大學 | 合格 |
14 | 謝志波 | 男 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 博士研究生 | 博士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
15 | 崔慶科 | 男 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 博士研究生 | 博士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
16 | 柳敏 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 學士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
17 | 鄔曉晴 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 上海交通大學 | 合格 | |
18 | 翟佳 | 男 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 學士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
19 | 王敬雯 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 上海交通大學 | 合格 | |
20 | 施磊峻 | 男 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 學士 | 同濟大學 | 合格 |
21 | 陳功 | 男 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 | |
22 | 戰旗 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 學士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
23 | 潘靜 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 學士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
24 | 王小波 | 男 | 上海市兒童醫院 | 管理 | 上海申康醫院發展中心 | 碩士研究生 | 碩士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
25 | 朱偉俊 | 男 | 上海市兒童醫院 | 管理 | 上海申康醫院發展中心 | 碩士研究生 | 碩士 | 上海交通大學 | 合格 |
26 | 劉 泱 | 男 | 上海市兒童醫院 | 管理 | 上海申康醫院發展中心 | 碩士研究生 | 碩士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
27 | 張少清 | 男 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 碩士研究生 | 碩士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
28 | 張亞瓊 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 碩士研究生 | 碩士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
29 | 舒 娟 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 博士研究生 | 博士 | 中國農業大學 | 合格 |
30 | 吳佳慧 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 碩士研究生 | 碩士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
31 | 韓丁丁 | 男 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 博士研究生 | 博士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
32 | 林曉玲 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 博士研究生 | 博士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
33 | 李 爽 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 碩士研究生 | 碩士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
34 | 沈位利 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 學士 | 南通大學 | 合格 |
35 | 沈 薇 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 學士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
36 | 胡鑫淼 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 學士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
37 | 余卿麟 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 學士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
38 | 徐 巧 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 學士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
39 | 孫方園 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 雙學位 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
40 | 陳 玲 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 學士 | 南通大學 | 合格 |
41 | 周曉芳 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 學士 | 上海交通大學 | 合格 |
42 | 曹晶晶 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 碩士研究生 | 碩士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
43 | 丁桂麗 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 學士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
44 | 王 璐 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 碩士研究生 | 碩士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
45 | 楊 慧 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 學士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
46 | 袁春香 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 學士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
47 | 張 麗 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 學士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
48 | 吳 珊 | 女 | 上海市兒童醫院 | 專技 | 上海申康醫院發展中心 | 本科 | 學士 | 上海廣源人力資源有限公司 | 合格 |
公示時間:2021年10月26日—2021年11月02日
聯系電話:52976253
上海市兒童醫院
2021年10月26日